Jag har börjat att lägga ut en del av de register som jag håller på med att registrera. De som inte har lagts ut ännu beror oftast på att det finns en del frågetecken p.g.a. tolkningsproblem och svårlästa/skadade kyrkoböcker. Där årtalet är markerat med rött så är inte de volymerna färdigregistrerade ännu. Sökning i dessa och andra vigselregister kan göras här. |
| Församling | Källa | Typ | Period | Senast ändrad | Anmärkning | Antal poster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attmar | C:1 | Födelsebok | 1703-1769 | Ej utlagd | 1302 | |
| Attmar | C:2 | Födelsebok | 1770-1813 | Ej utlagd | 1502 | |
| Attmar | C:1 | Vigselbok | 1694-1769 | 2004-06-02 | 386 | |
| Attmar | C:2 | Vigselbok | 1770-1813 | 2004-06-02 | 367 | |
| Attmar | C:3 | Vigselbok | 1814-1846 | 2004-06-02 | 439 | |
| Bergsjö | C:1 | Födelsebok | 1682-1706 | Ej utlagd | 592 | |
| Bergsjö | C:2 | Födelsebok | 1707-1752 | Ej utlagd | 1210 | |
| Bergsjö | C:1 | Vigselbok | 1688-1705 | 2006-12-20 | 106 | |
| Bergsjö | C:2 | Vigselbok | 1706-1752 | 2006-12-20 | 376 | |
| Bergsjö | E:1 | Vigselbok | 1753-1860 | 2006-12-20 | 1572 | |
| Bjuråker | C:1 | Födelsebok | 1716-1755 | Ej utlagd | 1081 | |
| Bjuråker | C:2 | Födelsebok | 1755-1792 | Ej utlagd | 1990 | |
| Bjuråker | C:1 | Vigselbok | 1716-1754 | Ej utlagd | 333 | |
| Bjuråker | C:2 | Vigselbok | 1755-1792 | Ej utlagd | 439 | |
| Bjuråker | E:1 | Vigselbok | 1793-1863 | Ej utlagd | 1517 | |
| Galtströms bruksförs | C:1 | Födelsebok | 1679-1861 | Ej utlagd | 1399 | |
| Galtströms bruksförs | C:1 | Vigselbok | 1680-1862 | 2001-09-26 | 258 | |
| Galtströms bruksförs | C:1 | Dödsbok | 1681-1735 | Ej utlagd | 198 | |
| Gnarp | C:1 | Födelsebok | 1677-1735 | Ej utlagd | 1366 | |
| Gnarp | C:2 | Födelsebok | 1736-1758 | Ej utlagd, två blad saknas | 635 | |
| Gnarp | C:3 | Födelsebok | 1757-1830 | Ej utlagd | 3366 | |
| Gnarp | C:4 | Födelsebok | 1831-1861 | Ej utlagd | 1974 | |
| Gnarp | C:1 | Vigselbok | 1688-1734 | 1999-02-27 | Lucka 1727-1728 | 279 |
| Gnarp | C:2 | Vigselbok | 1736-1755 | 1999-08-09 | 134 | |
| Gnarp | C:3 | Vigselbok | 1757-1823 | 2002-04-02 | 744 | |
| Gnarp | E:1 | Vigselbok | 1824-1861 | 2007-09-02 | 623 | |
| Gnarp | C:1 | Dödsbok | 1688-1735 | Ej utlagd | 797 | |
| Gnarp | C:2 | Dödsbok | 1736-1757 | Ej utlagd | 498 | |
| Harmånger | C:1 | Födelsebok | 1688-1709 | Ej utlagd | 390 | |
| Harmånger | C:2 | Födelsebok | 1709-1755 | Ej utlagd | 1105 | |
| Harmånger | C:1 | Vigselbok | 1689-1709 | Ej utlagd | 73 | |
| Harmånger | C:2 | Vigselbok | 1709-1755 | 2001-01-03 | 294 | |
| Harmånger | C:3 | Vigselbok | 1756-1793 | 2004-03-09 | 288 | |
| Harmånger | C:1 | Dödsbok | 1688-1695 | Ej utlagd | 97 | |
| Hassela | C:1 | Födelsebok | 1688-1709 | 2003-03-18 | 158 | |
| Hassela | C:1 | Husförhörslängd | 1689 | 2003-03-18 | ||
| Hassela | C:1 | Husförhörslängd | 1690 | 2003-03-18 | ||
| Hudiksvall | C:1 | Födelsebok | 1716-1760 | Ej utlagd | 1183 | |
| Hudiksvall | C:1 | Vigselbok | 1716-1801 | 2006-11-19 | 714 | |
| Hudiksvall | C:2 | Vigselbok | 1801-1847 | 2008-07-21 | 628 | |
| Hudiksvall | E:1 | Vigselbok | 1848-1861 | 2008-07-21 | 329 | |
| Hudiksvall | C:1 | Dödsbok | 1716-1762 | Ej utlagd | 1239 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1640 | 2005-09-29 |
136 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1645 | 2005-08-18 |
116 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1650 | 2005-06-17 |
165 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1655 | 2005-08-18 |
161 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1670 | 2005-06-17 |
175 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1679 | 2005-06-17 |
164 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1690 | 2005-08-18 |
184 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1695 | 2005-08-18 |
185 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1700 | 2005-06-28 |
165 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1705 | 2005-09-09 |
198 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1710 | 2005-09-09 |
177 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1715 | 2005-09-09 |
167 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1720 | 2005-06-28 |
187 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1725 | 2005-09-29 |
188 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1730 | 2005-09-29 |
188 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1735 | 2005-09-29 |
210 | |
| Hudiksvall | KA | Mantalslängd | 1750 | 2005-06-28 |
212 | |
| Hälsingtuna | C:1 | Födelsebok | 1688-1722 | Defekt, Ej utlagd | 457 | |
| Hälsingtuna | C:2 | Födelsebok | 1723-1799 | Ej utlagd | 1898 | |
| Hälsingtuna | C:1 | Vigselbok | 1688-1722 | 2004-03-09 | Defekt | 155 |
| Hälsingtuna | C:2 | Vigselbok | 1734-1799 | 2004-03-09 | 526 | |
| Hälsingtuna | C:3 | Vigselbok | 1800-1843 | 2008-01-02 | 496 | |
| Hälsingtuna | C:5 | Vigselbok | 1844-1861 | 2008-01-02 | 233 | |
| Hälsingtuna | C:1 | Dödsbok | 1688-1722 | Lucka 1700-1711, Ej utlagd | 406 | |
| Hälsingtuna | C:2 | Dödsbok | 1734-1799 | Ej utlagd | 1357 | |
| Hässjö | C:1 | Vigselbok | 1733-1784 | 2006-04-05 | Lucka 1775-1780 | 235 |
| Hässjö | C:2 | Vigselbok | 1787-1815 | 2006-04-05 | 225 | |
| Hässjö | C:3 | Vigselbok | 1816-1850 | 2006-04-05 | 338 | |
| Hässjö | E:1 | Vigselbok | 1851-1860 | 2006-04-05 | 132 | |
| Hässjö | C:1 | Dödsbok | 1688-1786 | Lucka 1700-1720, Ej utlagd | 1113 | |
| Hög | C:1 | Vigselbok | 1729-1839 | 2007-09-02 | 499 | |
| Hög | C:2 | Vigselbok | 1840-1868 | 2007-09-02 | 127 | |
| Idenor | C:1 | Vigselbok | 1730-1799 | 2008-07-21 | 207 | |
| Idenor | E:1 | Vigselbok | 1801-1881 | 2008-07-21 | 427 | |
| Ilsbo | C:1 | Födelsebok | 1735-1835 | Ej utlagd | 995 | |
| Ilsbo | C:1 | Vigselbok | 1752-1846 | 2002-11-08 | 282 | |
| Ilsbo | C:1 | Dödsbok | 1735-1846 | Ej utlagd | 855 | |
| Ljustorp | C:1 | Vigselbok | 1688-1813 | 2004-12-23 | 668 | |
| Ljustorp | C:2 | Vigselbok | 1814-1846 | 2004-12-23 | 330 | |
| Ljustorp | E:1 | Vigselbok | 1846-1860 | 2004-12-23 | Även lysningsbok för Hässjö, Lögdö & Lagfors 1847-1869 | 581 |
| Lögdö bruksförs | C:1 | Födelsebok | 1734-1765 | 2000-11-02 | 224 | |
| Lögdö bruksförs | C:2 | Födelsebok | 1766-1841 | 2001-03-23 | 570 | |
| Lögdö bruksförs | C:3 | Födelsebok | 1841-1861 | 2002-04-02 | 139 | |
| Lögdö bruksförs | C:1 | Vigselbok | 1735-1765 | 2000-11-02 | 42 | |
| Lögdö bruksförs | C:2 | Vigselbok | 1766-1841 | 2001-01-03 | 157 | |
| Lögdö bruksförs | C:3 | Vigselbok | 1841-1861 | 2002-04-02 | 38 | |
| Lögdö bruksförs | C:1 | Dödsbok | 1734-1765 | 2000-11-02 | 129 | |
| Lögdö bruksförs | C:2 | Dödsbok | 1766-1841 | 2001-01-03 | 418 | |
| Lögdö bruksförs | C:3 | Dödsbok | 1841-1862 | 2002-04-02 | 116 | |
| Njurunda | C:1 | Vigselbok | 1688-1723 | 2005-11-18 | 243 | |
| Njurunda | C:2 | Vigselbok | 1724-1806 | 2005-11-18 | 740 | |
| Njurunda | C:3 | Vigselbok | 1807-1851 | 2005-11-18 | 668 | |
| Njurunda | C:4 | Vigselbok | 1852-1861 | 2005-11-18 | 190 | |
| Njurunda | KA | Mantalslängd | 1820 | 2005-12-01 | 399 | |
| Norrbo | C:1 | Vigselbok | 1688-1736 | 2009-06-17 | 183 | |
| Norrbo | C:2 | Vigselbok | 1729-1802 | 2009-06-17 | 303 | |
| Norrbo | E:1 | Vigselbok | 1803-1861 | 2009-06-17 | 389 | |
| Rogsta | AI:1 | Husförhörslängd | 1752 | 2001-04-24 | ||
| Rogsta | AI:1 | Husförhörslängd | 1753 | 2001-09-26 | ||
| Rogsta | AI:1 | Husförhörslängd | 1754 | 2002-11-08 | ||
| Rogsta | AI:1 | Husförhörslängd | 1755 | 2006-04-05 | ||
| Rogsta | C:1 | Födelsebok | 1688-1811 | Ej utlagd | 2397 | |
| Rogsta | C:2 | Födelsebok | 1811-1861 | Ej utlagd | 1765 | |
| Rogsta | C:1 | Vigselbok | 1718-1724, 1747-1811 | 1999-09-10 | 451 | |
| Rogsta | C:2 | Vigselbok | 1812-1861 | 2006-12-20 | 544 | |
| Rogsta | C:1 | Dödsbok | 1690-1811 | Ej utlagd | 1899 | |
| Skön | C:1 | Vigselbok | 1715-1766 | 2008-01-02 | Även lysningsbok för Alnö och Timrå | 610 |
| Skön | E:1 | Vigselbok | 1767-1864 | 2008-01-02 | Även vigselbok för Alnö och Timrå 1767-1773 | 755 |
| Stöde | C:1 | Födelsebok | 1688-1772 | Ej utlagd | 1697 | |
| Stöde | C:1 | Vigselbok | 1688-1777 | 2005-04-02 | 454 | |
| Stöde | E:1 | Vigselbok | 1778-1861 | 2005-04-02 | 1116 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1640 | 2005-09-29 |
68 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1645 | 2005-08-18 |
46 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1650 | 2005-06-17 |
78 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1655 | 2005-08-18 |
84 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1660 | 2005-06-17 |
79 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1670 | 2005-06-17 |
90 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1679 | 2005-06-17 |
92 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1690 | 2005-08-18 |
103 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1695 | 2005-08-18 |
93 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1700 | 2005-06-28 |
99 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1705 | 2005-09-09 |
120 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1710 | 2005-09-09 |
125 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1715 | 2005-09-09 |
130 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1720 | 2005-06-28 |
149 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1725 | 2005-09-29 |
147 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1730 | 2005-09-29 |
192 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1735 | 2005-09-29 |
213 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1750 | 2005-06-28 |
322 | |
| Sundsvall | KA | Mantalslängd | 1765 | 2005-06-02 |
423 | |
| Sättna | C:1 | Vigselbok | 1682-1696 | 2006-03-31 | 43 | |
| Sättna | C:2 | Vigselbok | 1697-1752 | 2006-03-31 | Lucka 1698-1700, 1720-1729 | 118 |
| Sättna | C:3 | Vigselbok | 1751-1820 | 2006-03-31 | 475 | |
| Sättna | C:4 | Vigselbok | 1821-1860 | 2006-03-31 | 467 | |
| Tuna | C:1 | Vigselbok | 1694-1766 | 2009-06-17 | 299 | |
| Tuna | C:2 | Vigselbok | 1767-1842 | 2009-06-17 | 759 | |
| Tuna | C:4 | Vigselbok | 1843-1858 | 2009-06-17 | 265 | |
| Tynderö | C:1 | Vigselbok | 1688-1816 | 2003-10-22 | 410 | |
| Tynderö | C:2 | Vigselbok | 1817-1861 | 2005-11-18 | 298 | |
| Viksjö | C:1 | Vigselbok | 1753-1800 | 2004-12-23 | 100 | |
| Viksjö | C:2 | Vigselbok | 1803-1839 | 2004-12-23 | 219 | |
| Summa antal poster: | 70243 | |||||